政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:涟源市电子政务管理办公室
网站名称 | 涟源市政府门户网站 | |||
首页网址 | http://www.lianyuan.gov.cn | |||
主办单位 | 涟源市政府办公室 | |||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 4313820002 | |||
ICP备案号 | 湘ICP备05001843号 | 公安机关备案号 | 湘公网安备 43138202000101号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 8182 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 4428754 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 17130 | ||
概况类信息更新量 | 15 | |||
政务动态信息更新量 | 12277 | |||
信息公开目录信息更新量 | 4838 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | ||
新开设数量 | 5 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 44 | |
解读材料数量 (单位:条) | 32 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 12 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | |||
办事服务
| 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 未知 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 370 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 14652 | ||
自然人办件量 | 7810 | |||
法人办件量 | 6842 | |||
互动交流
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
留言办理
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1384 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 1375 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 10 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 399 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 432 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 2 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
微博 | 名称 | 涟源市人民政府 | ||
信息发布量 (单位:条) | 560 | |||
关注量 (单位:个) | 1721 | |||
微信 | 名称 | 涟源政府网 | ||
信息发布量 (单位:条) | 180 | |||
订阅数 (单位:个) | 620 | |||
其他 | ||||
√搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||||
单位负责人:易佳庚 审核人:易海和 填报人:曾洪军
联系电话:0738-4980799 填报日期:2018年1月26日
- 扫码浏览